SUPLEX CZ s.r.o. | Typ | Rozměry | Výška včetně trubky (mm) | Průměr drátů | Hmotnost (kg) | Cena (Kč/ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (mm) | Výška (mm) | Podélně (mm) | Příčně (mm) | Základní nátěr | Pozink | |||
| PLOTOVÉ PRVKY | ||||||||
| SUP-BR/1 | 3050 | 2100 | 2250 | 5 | 4,4 | 24,77 | 1625,00 | 1991,00 |
| SUP-BR/2 | 3500 | 2100 | 2250 | 5 | 4,4 | 29,49 | 1805,00 | 2221,00 |
| SUP-BR/3 | 3050 | 1700 | 1850 | 5 | 4,4 | 20,85 | 1445,00 | 1731,00 |
| SUP-BR/4 | 2525 | 1510 | 1660 | 5 | 4,4 | 16,04 | 1205,00 | 1631,00 |
| PLOTOVÁ SPOJKA | 120,00 | |||||||
| ZÁSLEPKA | 7,00 | |||||||
| BETONOVÁ PATKA | 196,00 | |||||||
| VRATOVÉ KŘÍDLO | ||||||||
| SUP/1VK | 3100 | 2250 | 5 | 4,4 | 42,13 | 5480,00 | 5690,00 | |
| SUP/2VK | 3100 | 1850 | 5 | 4,4 | 40,02 | 4800,00 | 4950,00 | |
| Branka | 5 | 4,4 | 21,60 | 2600,00 | 2890,00 | |||
| Uvedené ceny jsou bez DPH. | ||||||||
| Změny úpravy povrchu, množstevní slevy na tel. 59 66 20 510. | ||||||||
© 2006 - SUPLEX CZ s.r.o.